弊社がお手伝いした風力発電事業の実績
| 発電所名 | 事業主体 | 設備容量 (kW) |
年平均風速 (m/s:計画時測) |
設備利用率 (%:推定) |
売電単価 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 壱岐芦辺風力発電所 | 壱岐クリーンエネルギー㈱ | 1,500 | 6.2 | 19.9 | 11.5 |
| 平戸風力発電所 | ㈱平戸風力発電所 | 1,200 | 6.8 | 24.8 | 11.5 |
| 生月風力発電所 | 生月クリーンエネルギー㈱ | 2,250 | 7.0 | 19.9 | 11.5 |
| 鷹島阿翁風力発電所 | 新松浦漁業協同組合 | 550 | 5.2 | 21.7 | 11.5 |
| 崎戸・本郷風力発電所 | ㈱崎戸本郷風力発電所 | 1,500 | 6.3 | 18.5 | 11.5 |
| 生月風力発電所【2期】 | ㈱生月ウインドエナジー | 1,500 | 7.2 | 23.2 | 11.5 |
| 鎮西ウインドパワー | 鎮西ウインドパワー㈱ | 2,000 | 6.5 | 25.0 | 11.5 |
| 的山大島風力発電所 | ㈱的山大島風力発電所 | 32,000 | 7.0 | 26.0 | 10.5 |
| 田平風力発電所 | ㈱田平風力発電所 | 2,000 | 5.9 | 30.0 | 11.5 |






