グリーンパワーがお届けする6つの安心

グルーンパワーは常にお客様の収益を第一に考え、行動しています。
グリーンパワーは、その証として次の「6つの安心」をお届けします
1・風力発電事業を赤字にした事がありません
| 発電所名 | 事業主体 | 設備容量 (kW) |
年平均風速 (m/s:計画時測) |
設備利用率 (%:推定) |
売電単価 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 壱岐芦辺風力発電所 | 壱岐クリーンエネルギー㈱ | 1,500 | 6.2 | 19.9 | 11.5 |
| 平戸風力発電所 | ㈱平戸風力発電所 | 1,200 | 6.8 | 24.8 | 11.5 |
| 生月風力発電所 | 生月クリーンエネルギー㈱ | 2,250 | 7.0 | 19.9 | 11.5 |
| 鷹島阿翁風力発電所 | 新松浦漁業協同組合 | 550 | 5.2 | 21.7 | 11.5 |
| 崎戸・本郷風力発電所 | ㈱崎戸本郷風力発電所 | 1,500 | 6.3 | 18.5 | 11.5 |
| 生月風力発電所【2期】 | ㈱生月ウインドエナジー | 1,500 | 7.2 | 23.2 | 11.5 |
| 鎮西ウインドパワー | 鎮西ウインドパワー㈱ | 2,000 | 6.5 | 25.0 | 11.5 |
| 的山大島風力発電所 | ㈱的山大島風力発電所 | 32,000 | 7.0 | 26.0 | 10.5 |
| 田平風力発電所 | ㈱田平風力発電所 | 2,000 | 5.9 | 30.0 | 11.5 |
2・国内最大規模の風力発電適性立地データを保有しています
3・立地計画の段階で投資収支を明らかにします
| 発電所名 | 事業場所 | 設備容量(kW) (kW) |
年平均風速(m/s) (m/s:計画時測) |
|---|---|---|---|
| A | 福岡県 | 900 | 6.1 |
| B | 長崎県 | 1,500 | 7.5 |
| C | 長崎県 | 12,000 | 7.5 |
| D | 長崎県 | 600 | 6.8 |
| E | 長崎県 | 2,000 | 6.5 |
| F | 長崎県 | 8,000 | 6.2 |
| G | 長崎県 | 30,000 | 6.2 |
| H | 長崎県 | 100,000 | 7.0 |
| I | 長崎県 | 20,000 | 7.2 |
| J | 長崎県 | 18,000 | 7.2 |
| K | 長崎県 | 2,000 | 5.6 |
| L | 長崎県 | 12,000 | 6.3 |
| M | 山口県 | 30,000 | 6.5 |
4・最もローコストな海底ケーブル敷設技術を有します
*平戸風力発電所事例を活用
立地適性によって常に最適な風力発電機を活用します
世界各国の風力発電機データを保有し、最適活用が可能です
特定の設備メーカーに依存しない、独立系企業です
不測の事態によるダウンタイムを業界最小レベルで実現
自社で建設・運転管理・保守を提供します





